오스템 | 120만원 |
---|---|
스누콘 | 100만원 |
덴티움 | 130만원 |
치조골 이식술 | 40만원 |
---|
미백 | 66만원 (부가세포함) |
---|
스위스플러스 | 150 만원 |
---|---|
아스트라 | 150 만원 |
다이아스테마 | 20 만원 |
---|---|
전치부 | 15 만원 |
구치부 | 10 만원 |
1급 | 1급 30 만원 |
---|---|
2급 | 35 만원 |
A - 타입 | 45 만원 |
---|---|
지르코니아 | 60 만원 |
라미네이트 | 66 만원 (부가세 포함) |
PFM | 구치부-40 만원 전치부-45 만원 |
PFG | 60 만원 |
Metal CR | 30 만원 |
교정 | 부분교정 200, 세라믹 500, 메탈 400 *상기 금액은 진단에 따라 바뀔 수 있습니다. |
보톡스 턱관절 스플린트 |
20 만원 60 만원(1년 무상 A/S) |
틀니 | 150 만원 |
제 증명 발급비용 | 2 만원 |